
平成28年度クラス別価格表は、参考にして頂くもので、車種や仕様や年式、程度、色等によって価格は変動致します。
| 令和6年度 クラス別参考価格表 | |||||
| 車 種( クラス別 ) | 排気量 | 年式 | |||
| 〜 H20年 | H21年〜23年 | H23年〜26年 | H25年〜28年 | ||
| ミニバン | 3000cc | 40,000円 | |||
| クラウン | 2500cc | 〜40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
| プリウス | 1500cc | 〜30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
| アルファード | 3000cc | 〜30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 85,000円 |
| ヴェルファイア | 3000cc | 〜30,000円 | 85,000円 | ||
| エルグランド | 2400cc | 〜20,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 68,000円 |
| マークX | 2500cc | 〜23,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| ヴィッツ | 1300cc | 18,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| ノート | 1500cc | 〜18,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| フィット | 1300cc | 20,000円 | 28,000円 | 38,000円 | 45,000円 |
| マーチ | 1000cc | 〜15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 48,000円 |
| ハイエース、キャラバン | ガソリン | ?円 | ?円 | ?円 | ?円 |
| ディーゼル | 〜?円 | ?円 | ?円 | ?円 | |
| 軽自動車 | 自家用 | 15,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 貨物> | 12,000円 | 20,000円 | 35,000円 | 70,000円 | |
