
この価格表は、おおよその価格の参考にして頂くもので、年式や修理、交換部品が出た場合は変動致します。
| 2024年 ユーザー車検 クラス別参考価格表 | ||||||
| 車 種(車両重量) | 代行料 | 点検費用 | 法定費用 | 合 計 | ||
| 自賠責保険 | 重量税 | ※印紙・用紙代 | ||||
| 軽自動車 | 13,000円 | 5,000円 | 17,540円 | 6,600円 | 2,200円 | 44,340円 |
| 普通車 | ||||||
| ヴィッツ・フィット等 | 13,000円 | 7,000円 | 17,650円 | 16,400円 | 2,200円 | 56,250円 |
| 〜1トンまで | ||||||
| カローラ・マークU等 | 15,000円 | 8,000円 | 17,650円 | 24,600円 | 2,300円 | 67,550円 |
| 1トン〜1.5トン | ||||||
| セルシオ・クラウン等 | 18,000円 | 10,000円 | 17,650円 | 32,800円 | 2,300円 | 80,750円 |
| 1.5トン〜2トン | ||||||
| エルグランド等(特大) | 20,000円 | 10,000円 | 17,650円 | 41,000円 | 2,300円 | 90,950円 |
| 2トン〜2.5トン | ||||||
| 福岡市近郊のお客様は無料でお車をお引き取りに伺います。 | ||||||
